Стоимость услуг
Объект оценки | Стоимость проведения оценки, руб. | Сроки выполнения, дни | |
---|---|---|---|
Недвижимость | |||
Квартира (комната) в Екатеринбурге | 3 000 | 1-3 | Заказать оценку |
Квартира (комната) в городах и нас. пунктах спутниках Екатеринбурга | 4 000 | 1-3 | Заказать оценку |
Квартира (комната) по стандартам АИЖК в системе Банк-Оценщик | 3 500 | 2-3 | Заказать оценку |
Экспертное заключение о стоимости квартиры (комнаты) для нотариусов, наследников, органов опеки и попечительства | 1 500 | 1-3 | Заказать оценку |
Индивидуальный жилой дом в Екатеринбурге | 10 000 | 3-5 | Заказать оценку |
Индивидуальный жилой дом в городах спутниках Екатеринбурга | от 10 000 | 3-5 | Заказать оценку |
Индивидуальный жилой дом в Свердловской области | от 10 000 | 3-5 | Заказать оценку |
Гараж, парковочное место (в Екатеринбурге) | 3000 | 1-3 | Заказать оценку |
Земельный участок под строительство объектов коммерческого назначения | от 15 000 | 3-5 | Заказать оценку |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Екатеринбурге и городах спутниках | 5 000 | 2-3 | Заказать оценку |
Садовый земельный участок с постройками в Екатеринбурге и городах спутниках | от 5 000 | 2-3 | Заказать оценку |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство Свердловской области | от 5 000 | Заказать оценку | |
Земельный участок для оспаривания кадастровой стоимости | от 20 000 | Договорные | Заказать оценку |
Нежилые помещения площадью до 500 кв.м. | от 10 000 | 5-7 | Заказать оценку |
Нежилые помещения более 500 кв.м. | от 20 000 | 5-7 | Заказать оценку |
Объекты капитального строительства для оспаривания кадастровой стоимости | Договорные | Договорные | Заказать оценку |
Объекты незавершенные строительством | от 15 000 | 3-5 | Заказать оценку |
Отдельно-стоящее здание | от 15 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Имущественный комплекс | от 25 000 | Договорные | Заказать оценку |
Определение ставки рыночной арендной платы (в зависимости от площади и видов разрешенного использования в рамках одного объекта) | от 15 000 | 3-5 | Заказать оценку |
Транспортные средства | |||
Легковые | 2 500 | 1-3 | Заказать оценку |
Грузовые | 3 500 | 1-3 | Заказать оценку |
Спецтехника | от 5 000 | 2-5 | Заказать оценку |
Железнодорожный транспорт | от 5 000 | 2-5 | Заказать оценку |
Речные, морские, воздушные суда | от 30 000 | Договорные | Заказать оценку |
Оборудование | |||
Российского производства (ед.) | от 500 | 3-7 | Заказать оценку |
Специальное техническое оборудование (ед.) | от 10 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Производственная линия российского производства | от 15 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Производственная линия иностранного производства | от 20 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины (ед.) | 10 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Иностранного производства (ед.) | от 10 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Специальное техническое оборудование (ед.) | от 20 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины (ед.) | 10 000 | 3-7 | Заказать оценку |
Орг. и вычислительная техника (ед.) | от 300 | 2-3 | Заказать оценку |
Ущерб | |||
Ущерб от затопления, пожара квартиры | Договорная | 2-3 | Заказать оценку |
Ущерб от затопления, пожара коммерческой недвижимости | Договорная | 3-5 | Заказать оценку |
Ущерб от ДТП | Договорная | 2-3 | Заказать оценку |
Другие убытки | Договорная | Договорные | Заказать оценку |
Предприятие | |||
Финансовый анализ | от 20 000 | 7-14 | Заказать оценку |
Нематериальные активы и интеллектуальная собственность | от 20 000 | 7-14 | Заказать оценку |
Месторождения, лицензии на разработку месторождений | Договорная | Договорные | Заказать оценку |
Предприятие как бизнес (акции, доли в уставном капитале) | от 50 000 | 7-14 | Заказать оценку |
Бизнес-планирование | |||
Составление бизнес-плана инвестиционного проекта | от 30 000 | Договорные | Заказать оценку |
Составление технико-экономического обоснования | от 20 000 | Договорные | Заказать оценку |
Коэффициенты для расчеты конечной стоимости
Количество однотипных объектов, шт. | Коэффициент идентичности |
---|---|
Идентичность объектов | |
1 | 1 |
2-4 | 0,9 |
5-9 | 0,85 |
10-14 | 0,7 |
15 — 19 | 0,6 |
20 — 49 | 0,45 |
более 50 | 0,3 |
Повышающий коэффициент за срочность выполнения работы | |
Уменьшение срока исполнения в 2 (два) раза | 1,5 |
Повышающий коэффициент за сложность работы | |
Для объектов недвижимости представляющих историческую ценность принимается коэффициент: | 2 |
Для объектов, незавершенных строительством при привлечении сторонних специалистов, вводится повышающий коэффициент: | 3 |
Понижающие коэффициенты | |
Скидка постоянным клиентам (за обращение более одного раза), вводится коэффициент: | 0,9 |
При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий коэффициент: | 0,7 |
Выезд специалиста
Выезд специалиста за черту города осуществляется по ставке 500 руб./час. Выезд в города спутники Екатеринбурга 1 000 рублей.
Примечания:
- НДС за услуги по оценке не предусмотрен (упрощенная система налогообложения).
- Стоимость услуг включает в себя затраты на выезд специалиста для осмотра объекта оценки в черте г. Екатеринбурга. Выезд специалиста на осмотр за пределы г. Екатеринбурга определяется исходя из затрат на транспортные расходы по ставке 500 руб./час. Выезд в города спутники Екатеринбурга 1 000 рублей.
- Стоимость услуг может быть увеличена на коэффициент сложности работы. Данный коэффициент учитывает привлечение сторонних специалистов в соответствующих отраслях (инженеров, аудиторов, геологов, специалистов по авиатехнике и кораблестроению и т.п.).
- Для объектов, незавершенных строительством при привлечении сторонних специалистов (сметчиков, строителей и пр.), вводится повышающий коэффициент 3,0.
- Расчет сроков выполнения работы делается исходя из минимальных сроков рекомендованными и утвержденными Национальным Советом по Оценочной Деятельности в РФ (протокол № 15 от 20 апреля 2005 г.,протокол № 2 от 18 ноября 2008 г.). Уменьшение срока исполнения в два раза приводит к увеличению стоимости услуг в 1,5 раза.
- Окончательная стоимость услуг по оценке имущества согласовывается с Заказчиком по результатам предварительного осмотра и изучения документации.